Hôm nay, giá vàng lại tiếp tục tăng giá cao dù dịch bệnh và nền kinh tế trong nước, thế giới đang suy giảm. Thế nhưng, không một thị trường nào có thể đánh đổi được sự tăng giá của thị trường giá vàng.
Tình hình giá vàng trong nước cũng có tăng lên đáng kế, trong đó giá vàng SJC Sài Gòn hôm nay cũng tăng mạnh. Nếu bạn đang quan tâm đến thông tin về giá vàng SJC tại Sài Gòn, thì bài viết này là nơi cung cấp chính xác nhất về giá vàng SJC cho bạn.
Ngay bây giờ, chúng tôi mời quý bạn đọc đang quan tâm đến giá vàng các loại: vàng SJC, vàng 18k, vàng 24k, vàng 9999,…trong nước và thế giới, hay vàng SJC giá vàng hôm nay hãy cùng chúng tôi theo dõi chi tiết nội dung dưới đây.
Cập nhật giá vàng SJC Sài Gòn hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng SJC Sài Gòn hôm nay rất ổn định, thậm chí là tăng lên giá rất cao. Hôm nay giá vàng SJC Sài Gòn đều đồng loạt tăng so với ngày hôm qua. Thị trường mùa vào và bán ra vẫn còn ảm đạm do dịch Covid-19 ảnh hưởng, cụ thể như sau:
- Vàng SJC Sài Gòn hôm nay gồm SJC 1L đến 10L đều có mức mua vào là 4.695.000 đồng/lượng. Mức bán ra là 4.785.000 đồng/lượng.
- Còn vàng nhẫn SJC 99,99 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ có mức mua vào là 4.460.000 đồng/lượng và mức bán ra là 4.560.000 đồng/lượng.
- Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ có mức mua vào là 4.460.000 đồng/lượng và mức bán ra là 4.570.000 đồng/lượng.
Theo nhận định từ các chuyên gia, có thể gia vàng vẫn tiếp tục đà tăng trong tuần tới, nên ai có đang quan tâm về giá vàng thì cũng không nên quyết định vội vàng trong vấn đề đầu tư vàng, kể cả người bán và người mua.
Tổng hợp giá vàng hôm nay trên Toàn Quốc: vàng SJC, 24k, 18k, 9999
Bảng giá Vàng hôm nay, giá vàng 9999 hôm nay, giá vàng Online, Giá vàng trực tuyến, giá vàng 24K, giá vàng SJC Sài Gòn hôm nay trên toàn quốc được cập nhật mới nhất hôm nay.
Giá vàng hôm nay được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Hôm nay (08/04/2020) | Hôm qua (07/04/2020) | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 44,600 400 | 45,600 400 | 45,000 | 46,000 |
Vàng nữ trang 10K | 17,084 167 | 19,084 167 | 17,251 | 19,251 |
Vàng nữ trang 14K | 24,621 233 | 26,621 233 | 24,854 | 26,854 |
Vàng nữ trang 18K | 32,203 300 | 34,203 300 | 32,503 | 34,503 |
Vàng nữ trang 24K | 43,450 397 | 44,950 397 | 43,847 | 45,347 |
Vàng nữ trang 9999 | 44,300 400 | 45,400 400 | 44,700 | 45,800 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 46,950 150 | 47,850 250 | 47,100 | 48,100 |
SJC Bình Phước | 46,930 150 | 47,870 250 | 47,080 | 48,120 |
SJC Cà Mau | 46,950 150 | 47,870 250 | 47,100 | 48,120 |
SJC Đà Lạt | 46,970 150 | 47,900 250 | 47,120 | 48,150 |
SJC Đà Nẵng | 46,950 150 | 47,870 250 | 47,100 | 48,120 |
SJC Hà Nội | 46,950 150 | 47,870 250 | 47,100 | 48,120 |
SJC HCM 1-10L | 46,950 150 | 47,850 250 | 47,100 | 48,100 |
SJC Huế | 46,920 150 | 47,880 250 | 47,070 | 48,130 |
SJC Long Xuyên | 46,950 150 | 47,870 250 | 47,100 | 48,120 |
SJC Miền Tây | 46,950 150 | 47,850 250 | 47,100 | 48,100 |
SJC Nha Trang | 46,940 150 | 47,870 250 | 47,090 | 48,120 |
SJC Quãng Ngãi | 46,950 150 | 47,850 250 | 47,100 | 48,100 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 46,900 100 | 47,700 100 | 47,000 | 47,800 |
EXIMBANK | 46,850 100 | 47,650 100 | 46,950 | 47,750 |
MARITIME BANK | 46,600 360 | 48,200 300 | 46,960 | 48,500 |
Sacombank | 46,800 400 | 47,930 470 | 47,200 | 48,400 |
SCB | 46,800 400 | 47,600 400 | 47,200 | 48,000 |
TPBANK GOLD | 47,100 200 | 47,800 400 | 47,300 | 48,200 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,100 | 48,100 | 47,100 | 48,100 |
DOJI HCM | 47,400 | 48,100 | 47,400 | 48,100 |
DOJI HN | 47,100 300 | 47,800 300 | 47,400 | 48,100 |
Mi Hồng | 47,200 | 48,200 | 47,200 | 48,200 |
Phú Qúy SJC | 47,100 100 | 47,800 200 | 47,200 | 48,000 |
PNJ Hà Nội | 46,700 200 | 47,900 300 | 46,900 | 48,200 |
PNJ HCM | 46,700 200 | 47,900 300 | 46,900 | 48,200 |
Nhận định mới nhất về giá vàng trong nước hôm nay
Giá vàng hôm nay, tính đến đầu giờ sáng, đang được giao dịch 1.650 USD/ounce, gần như không đổi so với chốt phiên tuần trước.
Vì sao giá vàng giá vàng lại có thể tăng lên vọt không ngừng?
- Do giới đầu tư cảm thấy an tâm hơn khi rót tiền vào vàng, sau khi đón nhận những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
- Triển vọng của nền kinh tế toàn được dự báo khó có thể khác được là u ám và lạm phát tăng vọt – một môi trường lý tưởng cho vàng.
- Tỷ giá USD đang có dấu hiệu đi xuống và đang tạo đà cho giá vàng tăng mạnh trong tuần này.
- Triển vọng nền kinh tế thế giới nói chung vẫn khá um ám với khả năng lạm phát tăng mạnh trong vài tháng tới (khi lãi suất ở mức rất thấp) và các nước bơm tiền nhiều gần như không tránh khỏi cũng là môi trường lý tưởng để cho vàng tăng giá.