Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank bao gồm 2 hình thức chính: Tiền gửi có kì hạn và tiền gửi không kì hạn. Trong đó lãi suất tiền gửi ngân hàng không có kì hạn là loại lãi suất áp dụng cho khoản tiền không xác định kỳ hạn và thời gian gửi.
Trong đó lãi suất có kỳ hạn là khoản tiền có kỳ hạn rõ ràng, hạn mức tối thiểu dành cho lãi suất này có kỳ hạn từ 1 tháng cà mức tối đá 24 tháng.
Mức lãi suất vay tín chấp tại ngân hàng Agribank 2020
Với nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng vay tại ngân hàng Agribank , khách hàng vay tín chấp sẽ được nhận mức lãi suất thấp nhất thị trường, cụ thể mức lãi suất sẽ được áp dụng trong bảng sau đây:
Sản phẩm vay tín chấp Agribank | Lãi suất |
Vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình | 13%/năm |
Vay cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài | 13%/năm |
Vay dưới hình thức thấu chi tài khoản | 17%/năm |
Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kì hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 4.30% | 0% | 0% |
2 Tháng | 4.30% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.80% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.80% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.80% | 0% | 0% |
6 Tháng | 5.30% | 0% | 0% |
7 Tháng | 5.30% | 0% | 0% |
8 Tháng | 5.30% | 0% | 0% |
9 Tháng | 5.40% | 0% | 0% |
10 Tháng | 5.40% | 0% | 0% |
11 Tháng | 5.40% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.80% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.80% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.80% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.80% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.80% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Nguồn: Agribank