Phiên giao dịch tỷ giá ngoại tệ trong sáng nay 11/4 hiện đang có nhiều sự điều chỉnh tại các ngân hàng lớn trên cả nước mức giá nhiều chênh lệch với phiên giao dịch hôm nay.
Tỷ giá yen Nhật
Hiện mức giá Yên Nhật ở chiều mua vào của 3 ngân hàng điều tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá, 6 ngân hàng vẫn giữ nguyên mức giá so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 214,20 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Agrribank với 217,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (11/4/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua (10/4/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 208,92 | 211,03 | 219,57 | 208,81 | 210,92 | 219,46 |
ACB | 213,42 | 213,95 | 217,86 | 214,49 | 215,03 | 217,90 |
Techcombank | 212,70 | 213,58 | 219,62 | 212,57 | 213,44 | 219,48 |
VietinBank | 211,50 | 212,00 | 219,20 | 211,37 | 211,87 | 219,07 |
BIDV | 210,32 | 211,59 | 218,81 | 210,32 | 211,59 | 218,81 |
VPB | 212,29 | 213,84 | 219,46 | 212,29 | 213,84 | 219,46 |
DAB | 210,00 | 214,00 | 217,00 | 210,00 | 214,00 | 217,00 |
VIB | 212,00 | 213,00 | 218,00 | 212,00 | 213,00 | 218,00 |
SCB | 214,20 | 214,80 | 218,00 | 214,80 | 215,40 | 218,40 |
STB | 213,00 | 214,00 | 218,00 | 213,00 | 214,00 | 218,00 |
NCB | 212,58 | 213,78 | 219,09 | 212,58 | 213,78 | 219,09 |
Tỷ giá đô la Úc
Chiều mua vào 2 ngân hàng điêu tăng giá, 3 ngân hàng khác giảm giá, 7 ngân hàng vẫn giữ nguyên mức giá so với hôm qua. khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Eximbank là ngân hàng có giá mua đô la Úc cao nhất với 14.750VND/AUD và giá bán thấp nhất với 14.789 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (11/4/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua (10/4/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 14.486 | 14.632 | 15.091 | 14.526 | 14.672 | 15.132 |
ACB | 14.652 | 14.711 | 15.040 | 14.659 | 14.718 | 14.974 |
Techcombank | 14.429 | 14.609 | 15.120 | 14.420 | 14.599 | 15.111 |
VietinBank | 14.620 | 14.750 | 15.220 | 14.657 | 14.787 | 15.257 |
BIDV | 14.584 | 14.672 | 15.063 | 14.584 | 14.672 | 15.063 |
VPB | 14.535 | 14.636 | 15.214 | 14.535 | 14.636 | 15.214 |
DAB | 14.730 | 14.780 | 14.980 | 14.730 | 14.790 | 14.990 |
VIB | 14.482 | 14.614 | 15.120 | 14.482 | 14.614 | 15.120 |
SCB | 14.700 | 14.740 | 15.120 | 14.670 | 14.710 | 15.070 |
STB | 14.678 | 14.778 | 15.489 | 14.678 | 14.778 | 15.489 |
EIB | 14.747 | 0.00 | 14.791 | 14.747 | 0.00 | 14.791 |
NCB | 14.495 | 14.585 | 15.085 | 14.495 | 14.585 | 15.085 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
So sánh tỷ giá bảng Anh giữa 11 ngân hàng hôm nay, ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hiện Sacombank là ngân hàng có giá mua bảng Anh cao nhất với 28.977 VND/GBP và giá bán thấp nhất với 29.302 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (11/4/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua (10/4/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 28.484 | 28.771 | 29.673 | 28.451 | 28.738 | 29.639 |
ACB | 0.00 | 28.947 | 0.00 | 0.00 | 29.063 | 0.00 |
Techcombank | 28.624 | 28.906 | 29.568 | 28.606 | 28.888 | 29.549 |
VietinBank | 28.840 | 29.060 | 29.480 | 28.826 | 29.046 | 29.466 |
BIDV | 28.834 | 29.008 | 29.440 | 28.834 | 29.008 | 29.440 |
VPB | 28.708 | 28.930 | 29.624 | 28.708 | 28.930 | 29.624 |
DAB | 28.940 | 29.050 | 29.450 | 28.890 | 29.000 | 29.400 |
VIB | 28.654 | 28.914 | 29.537 | 28.654 | 28.914 | 29.537 |
SCB | 28.910 | 29.030 | 29.410 | 29.010 | 29.130 | 29.490 |
STB | 28.977 | 29.077 | 29.302 | 28.977 | 29.077 | 29.302 |
NCB | 28.744 | 28.864 | 29.530 | 28.744 | 28.864 | 29.53 |