Trong đầu năm mới 2020 mức lai suất gửi tiền tiết kiệm ở các ngân hàng hiện nay đang được có sự điều chỉnh (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng,…..) trong đó 3 ngân hàng mức mức lãi suất gửi tiết kiệm cao thuộc về: VIB (kỳ hạn 12 tháng), TP Bank (24 tháng), Ngân hàng Bản Việt – Viet Capital Bank với lãi suất lên tới 8.6%/năm trong kỳ hạn 24 tháng.
Đến thời điểm hiện tại trong 6 tháng trở lại đây mức lãi suất cao hiện 8.6%/năm.
Ngoài ra ở các ngân hàng khác cũng có sự điều chỉnh nhưng không quá chênh lệch nhiều trong kỳ trước, có nhiều chương trình ưu đãi thu hút nhiều khách hàng hơn.
Trong năm 2020 sẽ bùng nỗ nhiều chiến lượt cạnh tranh giữa các ngân hàng, cũng với đó đi kèm miễn giảm phí dịch vụ cho khách hàng, tặng quà, Voucher giảm giá.
Nói về các mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay thường thuộc về các kỳ hạn trung hạn và dài hạn. Thông thường là mức 12 tháng. Với các khoản tiền gửi tiết kiệm lớn trên 5 tỷ đồng, khách hàng có thể được áp dụng mức lãi suất ưu tiên của các ngân hàng.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 1/2020
STT | Ngân hàng | Lãi suất cao nhất | Kì hạn gửi | Điều kiện khác |
1 | VPBank | 8,40% | Từ 18 tháng trở lên; TK Phát lộc Thịnh vượng |
Từ 10 tỉ trở lên, |
2 | Eximbank | 8,40% | 13, 24, 36 tháng | Riêng 13 tháng gửi từ 100 tỉ trở lên |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 8,30% | 36 tháng | |
4 | ABBank | 8,30% | 13 tháng trở lên | Từ 500 tỉ trở lên |
5 | VietBank | 8,20% | 24, 36 tháng | |
6 | Ngân hàng OCB | 8,20% | 13 tháng | 500 tỉ đồng trở lên |
7 | Ngân hàng Bản Việt | 8,20% | 13 tháng | |
8 | Kienlongbank | 8,00% | 15, 18,24 tháng | |
9 | PVcomBank | 7,99% | Từ 12 tháng trở lên | Từ 500 tỉ trở lên |
10 | Ngân hàng Bắc Á | 7,95% | 13 tháng trở lên | |
11 | Sacombank | 7,90% | 13 tháng | Từ 100 tỉ trở lên |
12 | SHB | 7,90% | 13 tháng | CT riêng |
13 | ACB | 7,80% | Từ 18 tháng | Từ 5 tỉ trở lên |
14 | OceanBank | 7,80% | Từ 12 – 13 tháng | |
15 | Saigonbank | 7,70% | Từ 13 tháng trở lên | |
16 | SCB | 7,70% | 13, 15, 18 tháng | |
17 | VIB | 7,60% | Từ 18 tháng trở lên | Từ 100 triệu trở lên |
18 | MBBank | 7,60% | 24 tháng | Từ 200 tỉ trở lên |
19 | Ngân hàng Đông Á | 7,60% | Từ 13 tháng trở lên | |
20 | MSB | 7,60% | 24, 36 Tháng | Từ 1 tỉ trở lên |
21 | LienVietPostBank | 7,50% | 48, 60 tháng | |
22 | TPBank | 7,50% | 18, 36 tháng | |
23 | HDBank | 7,40% | 13, 18 tháng | |
24 | Ngân hàng Việt Á | 7,30% | Từ 13 tháng trở lên | |
25 | Techcombank | 7,10% | 18 tháng | Từ 3 tỉ trở lên, KH ưu tiên 50+ |
26 | SeABank | 6,95% | 36 tháng | |
27 | Agribank | 6,80% | 12 tháng trở lên | |
28 | VietinBank | 6,80% | Trên 36 tháng | |
29 | Vietcombank | 6,80% | Từ 12 tháng trở lên | |
30 | BIDV | 6,80% | 12 tháng |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp